Greenline 40 (All-Electric) vs Nimbus 305 Coupe E-Power
| 40 (All-Electric) | 305 Coupe E-Power | |
|---|---|---|
| Varv | Greenline Yachts | Nimbus |
| Kategori | Kabinbåtar | Kabinbåtar |
| Framdrivning | Eldriven | Eldriven |
| Marknadssegment | luxury | entry |
| Pris | Från 445 000 € | Från 265 000 € |
| Längd | 11.99 m | 10.07 m |
| Hytter | 2 | 2 |
| Kojplatser | 6 | 6 |
| Batteri | 80 kWh | 42.2 kWh |
| Motoreffekt | 100 kW | 50 kW |
| Toppfart | 11 knop | — |
| Räckvidd | 30 nm | 53 nm |
| El | ||
| 12V-system | — | ✓ |
| Landströmsanslutning | — | ✓ |
| Batteriladdare | — | ✓ |
| Inverter | ✓ | — |
| Solpaneler | ✓ | — |
| Komfort & interiör | ||
| Varmvatten | ✓ | — |
| Konvertibel salong | ✓ | — |
| Pentry | ||
| Mikrovågsugn | ✓ | — |
| Kylskåp | ✓ | — |
| Vatten & sanitet | ||
| Toalett | ✓ | ✓ |
| Däck & exteriör | ||
| Bogpropeller | ✓ | — |
| Badplattform | — | ✓ |
Utrustningen speglar vad respektive varv anger som standard eller tillgängligt för modellen – en saknad bock kan betyda ”ej publicerad” snarare än ”ej tillgänglig”.