Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition) vs Voltari 260
| 850 Fantom Air (Porsche Edition) | 260 | |
|---|---|---|
| Varv | Frauscher | Voltari |
| Kategori | Dagkryssare | Sportbåtar |
| Framdrivning | Eldriven | Eldriven |
| Marknadssegment | ultra luxury | luxury |
| Pris | Från 562 000 € | Från 415 000 € |
| Längd | 8.67 m | 8.6 m |
| Bredd | 2.49 m | — |
| Antal personer | 9 | — |
| Batteri | 100 kWh | 142 kWh |
| Motoreffekt | 400 kW | 551 kW |
| Toppfart | — | 52 knop |
| Räckvidd | — | 79 nm |
| El | ||
| Batteriladdare | — | ✓ |
| Navigation & elektronik | ||
| GPS / plotter | — | ✓ |
| Komfort & interiör | ||
| Sittbrunnshögtalare | ✓ | ✓ |
| Pentry | ||
| Kylskåp | ✓ | — |
| Däck & exteriör | ||
| Bogpropeller | ✓ | — |
| Badplattform | — | ✓ |
| Sittbrunnsbelysning | ✓ | — |
Utrustningen speglar vad respektive varv anger som standard eller tillgängligt för modellen – en saknad bock kan betyda ”ej publicerad” snarare än ”ej tillgänglig”.