Crooze EZ 28 vs Frauscher 850 Fantom Air (Porsche Edition)
| EZ 28 | 850 Fantom Air (Porsche Edition) | |
|---|---|---|
| Varv | Crooze Yachts | Frauscher |
| Kategori | Dagkryssare | Dagkryssare |
| Framdrivning | Eldriven | Eldriven |
| Marknadssegment | luxury | ultra luxury |
| Pris | Från 269 000 € | Från 562 000 € |
| Längd | 8.67 m | 8.67 m |
| Bredd | 2.59 m | 2.49 m |
| Antal personer | 12 | 9 |
| Batteri | 130 kWh | 100 kWh |
| Motoreffekt | 207 kW | 400 kW |
| Toppfart | 30 knop | — |
| Räckvidd | 120 nm | — |
| Komfort & interiör | ||
| Sittbrunnshögtalare | ✓ | ✓ |
| Pentry | ||
| Kylskåp | ✓ | ✓ |
| Kylbox | ✓ | — |
| Grill | ✓ | — |
| Vatten & sanitet | ||
| Toalett | ✓ | — |
| Sittbrunnsdusch | ✓ | — |
| Däck & exteriör | ||
| Bogpropeller | — | ✓ |
| Badstege | ✓ | — |
| Sittbrunnsbord | ✓ | — |
| Sittbrunnsbelysning | ✓ | ✓ |
| Soldynor fördäck | ✓ | — |
| Soldynor akterdäck | ✓ | — |
| Fiske & vattensport | ||
| Spöhållare | ✓ | — |
| Vattenskidmast | ✓ | — |
Utrustningen speglar vad respektive varv anger som standard eller tillgängligt för modellen – en saknad bock kan betyda ”ej publicerad” snarare än ”ej tillgänglig”.